X射线正比计数器是一种气体型的X射线探测器件,它工作在气体放电正比区,有气体放大现象,因而信噪比高。和闪烁探测器相比,能量分辨率好,允许在较高计数率下工作,对低能X射线有较高的探测效率,是探测低能X射线和γ射线的能量和强度的良好探测器。
类型 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐的工作电压(伏) |
---|---|---|---|
421 | 3.81/96.77 | 0.75/19.05 | 1450 |
422 | 3.56/90.42 | 1.0/25.4 | 1550 |
424 | 4.31/109.47 | 1.0/25.4 | 1550 |
425 | 7.4/187.96 | 2.0/50.8 | 1800 |
426 | 8.31/211.07 | 3.0/76.2 | 180 |
428 | 7.44/188.98 | 2.0/50.8 | 1850 |
4567 | 2.59/65.8 | 1.14/29.0 | 1900 |
4568 | 5.7/144.7 | 1.65/42.0 | 1900 |
4910 | 5.31/134.9 | 7.75/196.9 | 1000/1450 |
4911 | 6.0/152.4 | 7.75/196.9 | 1000/1450 |
42210 | 3.56/90.4 | 1.0/25.4 | 950 |
42231 | 2.47/62.74 | 1.42/36.07 | 1800 |
42511 | 7.4/187.96 | 2.0/50.8 | 1800 |
42514 | 7.4/187.96 | 2.0/50.8 | 1100 |
42830 | 2.5/63.5 | 1.69/42.93 | 1950 |
42839 | 2.5/63.5 | 1.25/31.75 | 1950 |
42845 | 2.5/63.5 | 1.25/31.75 | 1950 |
45618 | 2.80/71.1 | 1.0/25.4 | 1500 |
45647 | 4.0/101.6 | 1.38/35.0 | 2000 |
晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!
地址:成都市高新区天府三街218号
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
备案号:蜀ICP备18035043号-1