盖革计数管(GM管)是工作在盖革-弥勒区的气体电离探测器。因为其放大倍数远大于1,输出脉冲幅度与原始电离无关,所以GM管只能用于脉冲计数,不能进行能谱测量。GM管具有价格低廉,输出型号幅度大,配套电路简单等优点,可广泛应用于α、β、X、γ以及宇宙射线的探测。
| 类型 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐的工作电压(伏) |
|---|---|---|---|
| 714 | 1.34/33.9 | 0.20/5.2 | 500 |
| 716 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
| 726 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 700 |
| 740 | 7.75/196.8 | 0.29/7.4 | 700 |
| 743 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 900 |
| 7256 | 6.2/157.5 | 0.75/19.1 | 900 |
| 7436 | 6.24/158.4 | 0.63/16.0 | 900 |
| 7437 | 9.5/241.3 | 0.63/16.0 | 900 |
| 7802 | 13.79/350.3 | 0.81/20.6 | 900 |
| 7808 | 13.59/345.2 | 0.81/20.6 | 900 |
| 71217 | 2.86/72.6 | 0.59/15.1 | 500 |
| 71623 | 0.84/21.4 | 0.20/5.2 | 500 |
| 71629 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
| 71641 | 0.97/24.5 | 0.20/5.2 | 500 |
| 72329 | 3.59/91.2 | 1.25/31.8 | 500 |
| 72531 | 6.83/173.5 | 0.75/19.1 | 900 |
| 72610 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 700 |
| 72611 | 1.96/49.8 | 0.34/8.7 | 900 |
| 74310 | 5.74/145.8 | 0.63/16.0 | 900 |
| 74313 | 4.32/109.6 | 0.63/16.0 | 900 |
| 74317 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 500 |
| 74318 | 7.61/193.2 | 0.63/16.0 | 700 |
| 74320 | 7.06/179.3 | 0.63/16.0 | 700 |
| 74321 | 7.11/180.6 | 0.63/16.0 | 500 |
| 74325 | 4.88/123.8 | 0.63/16.0 | 500 |
| 74330 | 8.88/225.5 | 1.05/26.7 | 700 |
| 74333 | 6.24/158.4 | 0.63/16.0 | 900 |
| 78014 | 9.79/248.7 | 0.81/20.6 | 500 |
| 78016 | 6.68/169.7 | 0.81/20.6 | 500 |
| 78017 | 10.62/269.7 | 0.81/20.6 | 500 |
| 78032 | 7.50/190.5 | 0.81/20.6 | 500 |
| 78034 | 12.77/324.4 | 1.37/34.8 | 500 |
| 740501 | 3.93/99.8 | 0.29/7.4 | 700 |
晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!
地址:成都市高新区天府三街218号
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
备案号:蜀ICP备18035043号-1