盖革计数管(GM管)是工作在盖革-弥勒区的气体电离探测器。因为其放大倍数远大于1,输出脉冲幅度与原始电离无关,所以GM管只能用于脉冲计数,不能进行能谱测量。GM管具有价格低廉,输出型号幅度大,配套电路简单等优点,可广泛应用于α、β、X、γ以及宇宙射线的探测。
类型 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐的工作电压(伏) |
---|---|---|---|
710 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 500 |
712 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
715 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 550 |
718 | 5.75/146.1 | 2.25/57.1 | 900 |
722 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 700 |
723 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 900 |
7052 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 500 |
7102 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 900 |
7103 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 500 |
7104 | 2.67/67.8 | 0.34/8.7 | 900 |
7121 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
7124 | 1.94/49.2 | 0.59/15.1 | 500 |
7126 | 4.0/101.6 | 0.87/22.0 | 500 |
7183 | 11.62/295.2 | 2.11/53.59 | 900 |
7187 | 5.53/140.5 | 2.11/53.6 | 900 |
7189 | 10.86/275.8 | 2.11/53.6 | 900 |
7224 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 500 |
7225 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 900 |
7227 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 900 |
7231 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 500 |
7232 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 900 |
7233 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 500 |
7237 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 900 |
7241 | 0.83/21.0 | 0.71/18.0 | 500 |
7242 | 1.0/25.4 | 1.0/25.4 | 500 |
7243 | 0.75/19.1 | 0.71/18.0 | 500 |
70510 | 3.0/76.2 | 0.62/15.8 | 500 |
70515 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 |
71010 | 4.13/104.8 | 0.62/15.8 | 500 |
71014 | 1.41/35.9 | 0.34/8.7 | 500 |
72216 | 2.64/67.1 | 1.38/34.9 | 500 |
72219 | 4.94/125.5 | 1.0/25.4 | 1600 |
72231 | 5.87/149.0 | 1.0/25.4 | 900 |
72232 | 4.96/126.0 | 0.88/22.3 | 500 |
72233 | 2.71/68.8 | 0.98/25.0 | 500 |
72238 | 3.50/88.9 | 1.0/25.4 | 500 |
72242 | 2.0/50.8 | 1.0/25.4 | 500 |
72310 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 900 |
72311 | 4.32/109.7 | 1.38/34.9 | 900 |
72314 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 500 |
72315 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 500 |
72319 | 7.0/177.8 | 1.50/38.1 | 500 |
72327 | 1.93/49.1 | 1.31/33.3 | 500 |
72335 | 4.85/123.1 | 1.38/34.9 | 500 |
72344 | 0.89/22.6 | 1.31/33.3 | 575 |
72412 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 500 |
72417 | 0.58/14.7 | 0.66/16.8 | 500 |
72418 | 4.72/119.9 | 1.25/31.8 | 500 |
72422 | 1.03/26.1 | 1.0/25.4 | 900 |
晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!
地址:成都市高新区天府三街218号
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
备案号:蜀ICP备18035043号-1