欢迎光临成都晶威科技有限公司官方网站!
028-84497011    info@techjw.com
网站首页 关于我们 产品中心 新闻中心 招贤纳士 在线留言 联系我们
PRODUCT
产品中心
半导体辐射探测器气体辐射探测器闪烁体辐射探测器核电子学及慢化体
圆柱形He-3正比计数器

        3He正比计数管是中子探测器,是以3He气体为工作气体的正比计数管,一般为圆柱形管。它是基于3He(n, p)T核反应法的中子探测器,反应能为0.765MeV,热中子反应截面为(5333±7)b,中子能量在0.001eV~0.03eV范围内探测效率遵从1/v定律。它的主要优点是中子探测效率高,3He是惰性气体无负电性。我公司可根据用户需求,提供国内外各种型号规格的3He正比计数管。


GENERAL SPECIFICATIONS
类型 最大长度(英寸/毫米) 最大直径(英寸/毫米) 推荐的工作电压(伏)
252152 7.35/186.7 1.0/25.4 1000
252139 3.46/87.8 1.0/25.4 1100
252130 20.66/524.8 1.0/25.4 1150
252129 6.60/167.64 1.0/25.4 700
252113 6.6/167.64 1.0/25.4 900
252111 9.34/237.24 1.0/25.4 1200
252108 11.25/285.75 1.0/25.4 1950
251106 5.12/130.0 0.75/19.05 900
251101 7.87/200.0 0.5/12.7 1200
25311 8.25/209.55 2.0/50.8 1650
25288 22.66/575.6 1.0/25.4 1150
25285 7.09/180.09 1.0/25.4 1250
25281 5.09/129.29 1.0/25.4 1400
25275 13.38/339.85 1.0/25.4 1800
25261 9.34/237.24 1.0/25.4 1260
25193 3.00/76.2 0.75/19.05 1050
25192 7.43/188.7 0.81/20.6 1000
25190 6.06/153.9 0.63/16.0 750
25188 3.91/99.3 2.00/50.8 850
25185 2.44/61.9 0.63/16.0 750
25183 2.09/53.1 0.75/19.1 1080
25177 6.06/153.9 0.63/16.0 850
25169 4.41/111.9 0.5/12.7 1000
25167 8.99/228.2 0.50/12.7 1250
25163 6.84/173.8 0.50/12.7 1400
25143 6.24/158.4 0.50/12.7 1400
25141 6.64/168.66 0.63/16.0 630
25139 6.64/168.6 0.75/19.05 650
25138 10.06/255.52 0.5/12.70 1750
25133 6.04/153.42 0.5/12.70 1200
25128 6.45/163.83 0.75/19.05 700
25124 14.02/356.11 0.5/12.7 1750
25026 2.21/56.2 0.38/9.5 1300
25019 3.00/76.2 0.38/9.5 850
2531 11.63/295.4 2.0/50.8 1950
2528 11.34/288.04 1.0/25.4 1250
2527 15.23/386.84 1.0/25.4 2200
2525 11.34/288.04 1.0/25.4 2200
2523 15.55/394.97 1.0/25.4 4000
2522 9.34/237.24 1.0/25.4 4600
2521 13.55/344.17 1.0/25.4 3500
2520
2517 3.7/93.98 0.5/12.7 1200
2513 4.38/111.25 0.5/12.7 1000
2511 8.44/214.38 0.5/12.7 3000
2508 7.05/179.1 0.56/14.2 1900
253 11.5/292.1 2.0/50.8 1300
252 11.20/284.5 1.0/25.4 1150
251 5.37/136.4 0.5/12.7 1000
250 51.13/1298.7 0.75/19.05 850

晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctor),专业值得信赖!

地址:成都市高新区天府三街218号 

电话:028-84497011 手机:13547815597 

网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com 

Copyright © 2000-2019 by www.techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有 

备案号:蜀ICP备18035043号-1