X射线正比计数器是一种气体型的X射线探测器件,它工作在气体放电正比区,有气体放大现象,因而信噪比高。和闪烁探测器相比,能量分辨率好,允许在较高计数率下工作,对低能X射线有较高的探测效率,是探测低能X射线和γ射线的能量和强度的良好探测器。
| type | Maximum length (inches/millimeters) | Maximum diameter (inches/millimeters) | Recommended working voltage (volts) |
|---|---|---|---|
| 401 | 1.46/37.1 | 0.69/17.5 | 1500 |
| 4001 | 1.42/36.07 | 0.34/8.64 | 1400 |
| 4011 | 1.46/37.1 | 0.69/17.5 | 1500 |
| 4012 | 2.88/73.15 | 1.63/41.4 | 1600 |
| 4019 | 2.13/54.10 | 0.59/14.99 | 550/800 |
| 4031 | 2.5/63.5 | 1.31/33.27 | 1600 |
| 4032 | 2.93/74.5 | 2.25/57.15 | 1800 |
| 4542 | 7.5/190.5 | 1.09/27.69 | 1700 |
| 45410 | 7.33/186.18 | 2.0/50.8 | 1800 |
| 45445 | 5.25/133.4 | 1.25/31.8 | 1600 |
| 45447 | 5.25/133.4 | 1.25/31.8 | 1800 |
| 45449 | 5.25/133.4 | 1.25/31.8 | 1650 |
| 4011 | |||
| 4001 | 参数2 | 参数3 | 参数4 |
| 401 | 参数2 | 参数3 | 参数4 |
ChengDu JingWei Science And Technology Professional production of PIPS detctor, professional and trustworthy!
Address:No.218, Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu,Chian
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2019 by www.techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
ICP:蜀ICP备18035043号-1