X射线正比计数器是一种气体型的X射线探测器件,它工作在气体放电正比区,有气体放大现象,因而信噪比高。和闪烁探测器相比,能量分辨率好,允许在较高计数率下工作,对低能X射线有较高的探测效率,是探测低能X射线和γ射线的能量和强度的良好探测器。
| type | Maximum length (inches/millimeters) | Maximum diameter (inches/millimeters) | Recommended working voltage (volts) |
|---|---|---|---|
| 451 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1800 |
| 452 | 4.53/115.0 | 1.0/25.4 | 1600 |
| 453 | 4.31/109.47 | 1.5/38.1 | 1800 |
| 455 | 4.68/118.87 | 1.0/25.4 | 1700 |
| 456 | 3.84/97.5 | 1.0/25.4 | 1800 |
| 4511 | 7.22/183.4 | 2.0/50.8 | 2050 |
| 4515 | 7.0/177.8 | 3.0/76.2 | 1800 |
| 4523 | 4.25/107.95 | 2.13/54.0 | 1700 |
| 4534 | 3.55/90.1 | 1.5/38.1 | 1600 |
| 4543 | 7.31/185.67 | 2.0/50.8 | 1750 |
| 4546 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 2000 |
| 4548 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1800 |
| 4549 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1800 |
| 4561 | 3.74/95.0 | 1.18/30.0 | 1850 |
| 4562 | 3.0/76.2 | 1.13/28.7 | 1800 |
| 4565 | 4.41/111.9 | 1.305/33.1 | 1200 |
| 4566 | 5.4/137.2 | 1.0/25.4 | 1850 |
| 45114 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1675 |
| 45124 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 650 |
| 45125 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1675 |
| 45128 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 800 |
| 45129 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 2450 |
| 45140 | 7.02/178.4 | 2.0/50.8 | 650 |
| 45144 | 7.02/178.4 | 2.0/50.8 | 650 |
| 45145 | 7.02/178.4 | 1.81/45.97 | 650 |
| 45152 | 7.02/178.4 | 1.81/45.97 | 650 |
| 45321 | 3.55/90.17 | 1.5/38.1 | 1000 |
| 45419 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 2750 |
| 45431 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 1800 |
| 45432 | 8.01/203.5 | 2.00/50.8 | 2000 |
| 45472 | 9.5/241.3 | 2.00/50.8 | 2000 |
| 45493 | 10.05/255.3 | 2.0/50.8 | 1950 |
| 45495 | 7.02/178.4 | 2.00/50.8 | 2000 |
| 45614 | 4.41/111.9 | 1.305/33.1 | 2400 |
| 45616 | 4.68/118.9 | 1.75/44.5 | 1500 |
| 45620 | 4.68/118.9 | 2.0/50.8 | 1500 |
| 45621 | 4.48/113.8 | 1.88/47.8 | 1500 |
| 45641 | 2.5/63.6 | 1.25/3.18 | 1600 |
| 45669 | 4.56/115.8 | 1.0/25.4 | 1900 |
| 45670 | 4.56/115.8 | 1.0/25.4 | 1450 |
| 45685 | 4.71/119.6 | 1.0/25.4 | 1800 |
| 45686 | 4.56/115.8 | 1.0/25.4 | 1650 |
| 45693 | 4.56/115.8 | 1.0/25.4 | 1450 |
| 45694 | 4.56/115.8 | 1.0/25.4 | 1650 |
| 454117 | 8.01/203.5 | 2.00/50.8 | 1950 |
| 456132 | 4.30/109.2 | 1.0/25.4 | 1900 |
ChengDu JingWei Science And Technology Professional production of PIPS detctor, professional and trustworthy!
Address:No.218, Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu,Chian
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2019 by www.techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
ICP:蜀ICP备18035043号-1