X射线正比计数器是一种气体型的X射线探测器件,它工作在气体放电正比区,有气体放大现象,因而信噪比高。和闪烁探测器相比,能量分辨率好,允许在较高计数率下工作,对低能X射线有较高的探测效率,是探测低能X射线和γ射线的能量和强度的良好探测器。
| type | Maximum length (inches/millimeters) | Maximum diameter (inches/millimeters) | Recommended working voltage (volts) |
|---|---|---|---|
| 49711 | 9.64/244.9 | 4.69/119.1 | 1250 |
| 49721 | 8.33/211.6 | 4.69/119.1 | 1250 |
| 49723 | 8.25/209.6 | 4.74/120.4 | 900 |
| 49727 | 11.01/279.5 | 4.69/119.1 | 1450 |
| 49728 | 17.02/432.3 | 11.73/298.0 | 1450 |
| 49733 | 9.64/244.9 | 4.69/119.1 | 1450 |
| 49734 | 8.25/209.6 | 4.74/120.4 | 500 |
| 49739 | 8.33/211.6 | 4.69/119.1 | 1250 |
| 49741 | 8.33/211.6 | 4.69/119.1 | 1450 |
| 49772 | 13.87/352.4 | 5.69/144.4 | 1200 |
ChengDu JingWei Science And Technology Professional production of PIPS detctor, professional and trustworthy!
Address:No.218, Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu,Chian
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2019 by www.techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
ICP:蜀ICP备18035043号-1