裂变电离室是以裂变反应来测量中子的一种探测手段。裂变电离室是在电离室的内表面涂上一定质量的235U,238U等裂变材料,通过记录中子和裂变材料的反应产物,来测量中子。裂变反应的一个突出特征就是反应释放的能量非常大,其中大约160MeV的能量作为裂变碎片的动能出现,因此裂变室探测器输出的信号幅度非常大。随着中子通量范围的变化,裂变室可以工作在脉冲模式,坎贝尔模式和电流模式下。
主要用途:
反应堆堆芯探测器
宽量程反应堆控制系统
| type | Maximum length (inches/millimeters) | Maximum diameter (inches/millimeters) | Recommended working voltage (volts) |
|---|---|---|---|
| 30753 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30754 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30755 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30756 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30757 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30758 | 2.24/56.9 | 0.28/7.1 | 500 |
| 30763 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30764 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30765 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30766 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30767 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30768 | 5.5/139.7 | 0.5/12.7 | 500 |
| 30772 | 11.0/279.4 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30773 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30774 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30775 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30776 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30777 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30778 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 30783 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 30784 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 30785 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 30786 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 30787 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 30788 | 12.0/304.8 | 2.0/50.8 | 500 |
| 307711 | 13.0/330.2 | 1.0/25.4 | 500 |
| 307731 | 8.0/203.2 | 1.0/25.4 | 500 |
ChengDu JingWei Science And Technology Professional production of PIPS detctor, professional and trustworthy!
Address:No.218, Tianfu 3rd Street, High-tech Zone, Chengdu,Chian
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2019 by www.techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
ICP:蜀ICP备18035043号-1