BF3正比计数器也是慢热中子探测器,结构与功能与3He正比计数器相同,只是管内填充的是BF3气体。BF3正比计数管反应方程为10B(n, α)7Li,反应能为2.31MeV(93.9%)和2.79MeV(6.1%),热中子反应截面为3840b,反应截面值随中子能量增加而迅速下降,在大部分能区正比于1/v。它的主要优点是脉冲幅度大,反应能大因而n/γ甄别容易,性价比较高。
类型 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐的工作电压(伏) |
---|---|---|---|
200 | 51.13/1298.7 | 0.75/19.05 | 1250 |
201 | 6.15/156.21 | 0.5/12.7 | 1350 |
202 | 12.13/308.10 | 1.0/25.4 | 1350 |
203 | 15.88/403.3 | 2.0/50.8 | 2150 |
212 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 |
2011 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 700 |
2013 | 5.45/138.43 | 0.63/16.0 | 850 |
2021 | 5.47/138.94 | 1.0/25.4 | 1600 |
2022 | 8.22/208.79 | 1.0/25.4 | 1850 |
2023 | 6.22/411.99 | 1.0/25.4 | 1350 |
2025 | 12.0/304.8 | 1.0/25.4 | 1500 |
2027 | 11.25/285.75 | 1.0/25.4 | 1350 |
2029 | 15.38/390.65 | 1.0/25.4 | 1350 |
2033 | 15.48/393.19 | 2.0/50.8 | 2150 |
2035 | 7.73/196.34 | 2.0/50.8 | 2500 |
2042 | 82.20/2087.8 | 4.5/114.3 | 2600 |
2061 | 82.20/2087.8 | 6.0/152.4 | 1200 |
2121 | 16.0/406.40 | 2.0/50.8 | 2200 |
20012 | 7.50/190.5 | 0.29/7.4 | 800 |
20110 | 7.75/196.85 | 0.5/12.7 | 1200 |
20118 | 6.09/154.69 | 0.63/16.0 | 1500 |
20126 | 2.44/61.9 | 0.63/16.0 | 1150 |
20127 | 6.06/153.9 | 0.63/16.0 | 1150 |
20132 | 6.28/159.6 | 0.5/12.7 | 1350 |
20137 | 4.88/123.8 | 0.63/16.0 | 900 |
20213 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 |
20224 | 9.34/237.3 | 1.0/25.4 | 1850 |
20225 | 3.33/84.6 | 1.0/25.4 | 800 |
20232 | 7.91/200.9 | 1.0/25.4 | 1850 |
20240 | 9.44/239.7 | 1.0/25.4 | 950 |
20254 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1300 |
20262 | 6.16/156.4 | 1.0/25.4 | 1700 |
20264 | 24.0/609.6 | 1.0/25.4 | 1850 |
20280 | 3.46/87.8 | 1.0/25.4 | 1300 |
20287 | 4.875/123.8 | 1.18/30.0 | 1750 |
20292 | 15.38/390.5 | 1.0/25.4 | 1850 |
20294 | 8.05/204.5 | 3.0/76.2 | 1300 |
20320 | 8.23/209.0 | 2.0/50.8 | 1150 |
20332 | 18.48/467.1 | 2.0/50.8 | 1250 |
20352 | 17.38/441.5 | 2.0/50.8 | 2150 |
20354 | 16.88/427.9 | 2.0/50.8 | 2250 |
20357 | 16.88/427.9 | 2.0/50.8 | 1800 |
202101 | 15.47/392.9 | 1.0/25.4 | 1350 |
202106 | 6.48/164.7 | 1.0/25.4 | 1850 |
202108 | 11.10/282.1 | 1.0/25.4 | 1300 |
202110 | 5.64/143.3 | 1.0/25.4 | 1350 |
202119 | 13.78/350.0 | 1.0/25.4 | 1625 |
202122 | 5.47/138.94 | 1.0/25.4 | 1600 |
晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!
地址:成都市高新区天府三街218号
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
备案号:蜀ICP备18035043号-1