欢迎光临成都晶威科技有限公司官方网站!
028-84497011    info@techjw.com   中文  EN
网站首页 关于我们 产品中心 新闻中心 招贤纳士 在线留言 联系我们
PRODUCT
产品中心
半导体辐射探测器气体辐射探测器闪烁体辐射探测器核电子学及慢化体
伽马电离室

      电离室是最早应用的输出电信号的电离辐射探测器。主要分为脉冲电离室和电流电离室,前者可记录单个辐射粒子的电离辐射,后者反映大量入射粒子的平均电离效果,主要用于X射线,γ光子束,β射线和中子束的注量、注量率和剂量。

主要用途:

区域环境辐射监测

工业自动化控制

放射源监测

放射医疗等



GENERAL SPECIFICATIONS
类型 最大长度(英寸/毫米) 最大直径(英寸/毫米) 推荐的工作电压(伏)
501 2.19/55.63 0.32/8.13 500
503 8.59/218.2 2.0/50.8 500
504 17.38/441.5 7.0/177.8 500
512 11.25/285.75 10.0/254.0 1000
50310 10.84/275.3 2.0/50.8 500
50312 9.54/242.3 1.5/38.1 500
50316 8.59/218.2 2.0/50.8 500
5037 8.59/218.2 2.0/50.8 500
50319 8.59/218.2 2.0/50.8 500
50324 3.15/80.0 1.25/31.8 120
50326 7.29/185.17 1.5/38.1 500
50333 7.29/185.17 1.5/38.1 500
50340 8.59/218.19 1.5/38.1 500
50342 7.29/185.17 1.5/38.1 500
50343 3.15/80.01 1.25/31.75 400
50346 13.77/349.76 2.0/50.8 500
50351 8.59/218.2 2.0/50.8 500
50354 9.28/235.7 2.0/50.8 500
50355 9.28/235.7 2.0/50.8 500
50366 13.77/349.6 2.5/63.5 500
50422 7.72/196.1 3.5/88.9 500
50437 8.0/203.2 3.5/88.9 1000
50440 17.38/441.5 7.0/177.8 350
50442 8.0/203.2 3.5/88.9 1000
50470 17.63/447.6 7.0/177.8 350
50471 7.75/196.9 3.5/88.9 500
50916 13.2/335.0 5.0/127.0 1000
50920 13.2/335.0 5.0/127.0 1000
52019 3.27/83.06 4.0/101.6 500
52102 6.1/154.9 0.63/16.0 1500
52103 3.7/93.9 0.63/16.0 500
52110 6.1/154.9 0.63/16.0 1500
52111 6.1/154.9 0.63/16.0 1500
52113 6.1/154.9 0.63/16.0 500
52119 22.37/568.2 0.63/16.0 500
52120 6.1/154.9 0.63/16.0 500
52122 6.06/153.9 0.63/16.0 2000
270128 11.25/285.75 10.0/254.0 1000

晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!

地址:成都市高新区天府三街218号 

电话:028-84497011 手机:13547815597 

网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com 

Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有 

备案号:蜀ICP备18035043号-1