电离室是最早应用的输出电信号的电离辐射探测器。主要分为脉冲电离室和电流电离室,前者可记录单个辐射粒子的电离辐射,后者反映大量入射粒子的平均电离效果,主要用于X射线,γ光子束,β射线和中子束的注量、注量率和剂量。
主要用途:
区域环境辐射监测
工业自动化控制
放射源监测
放射医疗等
类型 | 最大长度(英寸/毫米) | 最大直径(英寸/毫米) | 推荐的工作电压(伏) |
---|---|---|---|
52011 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52014 | 4.96/126.0 | 3.19/81.0 | 500 |
52016 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
52024 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52026 | 5.02/127.51 | 6.0/152.4 | 500 |
52028 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52031 | 3.0/76.2 | 3.66/92.9 | 500 |
52034 | 3.48/88.39 | 4.5/114.3 | 500 |
52036 | 6.63/168.4 | 6.19/157.23 | 500 |
52038 | 4.8/121.92 | 3.0/76.2 | 500 |
52041 | 3.66/92.9 | 4.9/124.4 | 500 |
52063 | 4.62/117.35 | 4.25/107.95 | 500 |
52064 | 8.51/216.15 | 8.5/215.9 | 500 |
52071 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52075 | 3.56/90.5 | 4.5/114.3 | 500 |
52078 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
82081 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52083 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
52088 | 4.78/121.4 | 4.50/114.3 | 500 |
52090 | 5.0/127.0 | 4.5/114.3 | 500 |
52096 | 4.69/119.13 | 4.50/114.3 | 500 |
520100 | 2.09/53.2 | 1.5/38.1 | 500 |
520112 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520117 | 3.56/90.5 | 3.49/88.7 | 800 |
520121 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 350 |
520128 | 3.68/93.5 | 7.13/181.1 | 500 |
520129 | 3.74/95.0 | 7.13/181.1 | 500 |
520130 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520131 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520133 | 3.68/93.47 | 7.13/181.1 | 500 |
520136 | 3.74/94.99 | 7.13/181.1 | 500 |
520146 | 3.74/94.99 | 7.13/181.1 | 500 |
520148 | 10.13/257.3 | 6.0/152.4 | 500 |
520150 | 3.66/92.6 | 5.5/139.7 | 800 |
520153 | 4.78/121.4 | 4.5/114.3 | 500 |
520157 | 3.66/92.6 | 5.5/139.7 | 500 |
520164 | 4.11/104.3 | 3.94/99.9 | 500 |
520168 | 3.56/90.5 | 4.5/114.3 | 500 |
520170 | 4.9/124.4 | 3.0/76.2 | 500 |
520172 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
520182 | 7.37/187.2 | 6.44/163.5 | 500 |
520183 | 14.01/355.85 | 8.0/203.2 | 800 |
520188 | 3.59/91.1 | 0.88/22.2 | 500 |
520191 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520192 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520195 | 2.50/63.5 | 1.75/44.5 | 500 |
520199 | 2.0/50.8 | 6.25/158.8 | 500 |
520204 | 4.69/119.1 | 4.50/114.3 | 500 |
晶威科技专业生产PIPS探测器(PIPS detctors),专业值得信赖!
地址:成都市高新区天府三街218号
电话:028-84497011 手机:13547815597
网址:www.techjw.com 邮箱:info@techjw.com
Copyright © 2000-2024 by Techjw.com all rights reserved 成都晶威科技有限公司 版权所有
备案号:蜀ICP备18035043号-1